
Strandhaus Nr. 10
Bosau
- Typ:
- Ferienhaus
- Größe:
- 130m2
- Zimmer:
- 5
- Schlafzimmer:
- 4
- Personen:
- 6 - 8
- Haustier: max. 3
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Urlaub am See
Ein Traumhaus, nur ein paar Schritte vom See entfernt. Mit wunderschönem Blick auf das Wasser vom lichtdurchfluteten Wohnzimmer aus und Platz für maximal 8 Personen.
Durch die 3 Bäder ist es optimal ausgestattet um einer großen Familie oder zwei befreundete Familien.
Alle Schlafzimmer sind jeweils mit TV ausgestattet und vom vorderen Schlafzimmer aus hat man ein tollen Blick auf den Sonnenuntergang überm See.
Ein weiteres Schlafzimmer befindet sich im Bereich des vorderen Flurs, genauso wie der HWR mit Waschmaschine und Trockner sowie ein Duschbad mit Whirlwanne.
Der Wohnbereich mit deckenhohen Fenstern über die gesamte Giebelfront lässt auch bei schlechten Wetter keine schlechte Laune aufkommen. Großzügig und mit viel Platz für alle sind hier Spieleabende am Esstisch oder Kinoabende auf der großen Eckcouch vorm 49" LED-TV vorprogrammiert.
Die Küche gliedert sich über Eck dem Wohn- und Essbereich an und sollte durch Größe und Ausstattung sogar den etwas verwöhnten Hobbykoch erfreuen.
Kühl-Gefrier-Kombi, großes Induktionskochfeld, Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Dolce-Gusto, Toaster, Wasserkocher, Geschirrspüler und genügen Geschirr und Kochequipment sind natürlich vorhanden.
Im hinteren Bereich befinden sich zwei weitere Schlafzimmer, das eine mit Ensuite-Duschbad und das Sauna-Bad mit einer weiteren Walk-In Dusche. Beide Schlaftrakte sind durch den geschickten Grundriss einzeln abgetrennt.
Der Mittelpunkt von allem ist der Wohn- und Essbereich mit der Küche. In der Küche finden Sie die Terrassentür die Sie geradewegs auf die hintere Terrasse und in den hoch eingezäunten Garten führt.
Gartenmöbel, Sonnenliegen und ein Grill runden die Ausstattung ab. Wir haben bei diesem Objekt im Übrigen darauf geachtet das es so gut es geht Barrierefrei ist, die Eingangstüren sind eben zu erreichen und alle Innentüren sind 86 cm breit.
Die Autos können Sie vorne auf dem Gemeinschaftsparkplatz für unsere Objekte abstellen.
Auf YouTube finden Sie ein Video von diesem Strandhaus Nr.10 https://youtu.be/LEFcbrG13EU
Ausstattung
Babybett | Badewanne | Dusche |
DVD | Fernseher | Fußbodenheizung |
Heizung | Internet | Kamin |
Kinderstuhl | Musikanlage | Sat-TV |
Smart TV | Spiele | Staubsauger |
Telefon | Terrasse | Trockner |
Warmwasser | Waschmaschine | Whirlpool |
WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
Induktionskochfeld | Kaffeemaschine | Kühlschrank |
Mikrowelle | Mikrowelle mit Grill | Toaster |
Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
abgeschl. Grundstück | Garten | Gartengrill |
Gartenmöbel | Parkplatz | Terrasse |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Anglerfreundlich | Haustier erlaubt | keine Gruppenbuchung |
keine Jugendgruppen |
Weitere Ausstattung | ||
---|---|---|
Dolce Gusto | Fußbodenheizung | Katzenfreigehege |
Sauna | teilweise hoch eingezäunt | überdachter Außenbereich |
Betten | |
---|---|
Doppelbetten | 4 |
Hausinfo
Garten | |
---|---|
Die vordere Terrasse ist allein durch den Blick auf den See unschlagbar, aber für etwas mehr Ruhe und Privatsphäre ist die hintere Terrasse auf jeden Fall ein kleiner Tip. Hier kann man auch morgens schon beim Frühstück die ersten Sonnenstrahlen genießen denn Sie geht nach Westen raus. Außerdem ist der hintereGartrenbereich auf ca. 159 cm Höhe eingezäunt und durch einobenso hohes Tor vom vorderen Garten abgetrennt. |
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 200 m |
Einkaufsmöglichkeit | 3000 m |
Restaurant | 100 m |
Strand | 50 m |
Wasser | 50 m |
See | 50 m |
Meer | 12 km |
Nächste Stadt | Lübeck 45 km |
Preise (inkl. 6 Personen)
Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.25 - 28.06.25 | 380,00 EUR | 205,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
28.06.25 - 06.09.25 | 425,00 EUR | 250,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
06.09.25 - 30.09.25 | 380,00 EUR | 205,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
30.09.25 - 31.10.25 | 345,00 EUR | 170,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
31.10.25 - 19.12.25 | 305,00 EUR | 130,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
19.12.25 - 31.12.25 | 425,00 EUR | 250,00 EUR | ||||||
01.01.26 - 05.01.26 | 425,00 EUR | 250,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
05.01.26 - 15.03.26 | 305,00 EUR | 130,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
15.03.26 - 20.04.26 | 345,00 EUR | 170,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
20.04.26 - 30.04.26 | 360,00 EUR | 185,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
30.04.26 - 28.06.26 | 380,00 EUR | 205,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
28.06.26 - 06.09.26 | 425,00 EUR | 250,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
06.09.26 - 30.09.26 | 380,00 EUR | 205,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
30.09.26 - 31.10.26 | 360,00 EUR | 185,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
31.10.26 - 19.12.26 | 305,00 EUR | 130,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
19.12.26 - 31.12.26 | 425,00 EUR | 250,00 EUR |
Verbindliche Zusatzleistungen
Aufpreis je weitere Person | 15,00 EUR pro Person/Nacht |